| Modell | papperskorg (Bit) | Antal såll (bit) | Kapacitet (t/h) | Diameter (mm) | Driva (kW) | Vikt (kg) | Dimensionera (mm) |
| GDSF2*10*100 | 2 | 10-12 | 8-10 | Φ45-55 | 2.2 | 1200-1500 | 2530x1717x2270 |
| GDSF2*10*83 | 2 | 8-12 | 5-7 | Φ45-55 | 1,5 | 730-815 | 2120x1440x2120 |
| GDSF1*10*83 | 4,5 | 2-3 | 3-4 | Φ40 | 0,75 | 600 | 1380x1280x1910 |
| GDSF1*10*100 | 6.4 | 3-4 | 4-5 | Φ40 | 1,5 | 750 | 1620x1620x1995 |
| GDSF1*10*120 | 7.6 | 4-5 | 5-6 | Φ40 | 1,5 | 950 | 1890x1890x2400 |
Maskinen består av två huvuddelar: en ram i kolstål monterad med klämmor för de flexibla upphängningsstängerna, golvplattor för montering och en lådsektion i kolstål för siktramarna med övre fastspänning med hjälp av en metallram och mikrometriska klämskruvar.
Drivenheten med motvikt, motor, remskivor och kilrem är monterad under skåpsektionen och kan justeras för att passa olika tillämpningar. Material matas in i toppen och genom maskinens cirkulära rörelse rör sig det fina materialet genom siktnätet och matas ut på varje siktsida till utlopp, medan det grova materialet fortsätter vidare och skickas till separata utlopp.
Vilket används ofta vid bearbetning av potatis, kassava, sötpotatis, vete, ris, sago och annan stärkelseutvinning.